La Palma Aktuell
Wetter und Passagierstatistik für den September 2006



Startseite | Kalenderblätter | News | Ferienhäuser | Newsarchiv | Kontakt


Vergleich der Passagierzahlen, Ankünfte auf La Palma. Da die Zahlen der AENA immer erst Mitte bis Ende des darauf folgenden Monates kommen, liegen wir hier im Vergleich immer einen weiteren Monat zurück.

Innerkanarische Flüge

Abflughafen Jul 2005 Jul 2006 Saldo Aug 2005 Aug 2006 Saldo
Tenerife Nord 32.072 27.557 - 4.515 24.463 26.317 - 1.854
Gran Canaria 7.969 7.276 - 693 6.744 7.355 + 611
Lanzarote 1.034 1.452 + 418 1.102 1.058 + 44
El Hierro 486 392 - 94 460 449 - 11
Tenerife Süd 379 318 - 79 529 291 - 238
Fuerteventura 884 499 - 385 1.013 521 - 492
Summen 42.824 37.494 - 5.330 34.311 35.991 + 1.680

Der interinsulare Flugverkehr wächst wieder normal an, nachdem die letzten beiden Monate durch die Bajada de la Virgen de Las Nieves etws verzerrt waren. - Spannend wird es ab Oktober, wenn dann sehr viel mehr und günstigere Fährverbindungen eine martime Alternative zum Flugverkehr herstellen wollen.


Flüge vom spanischen Festland

Abflughafen Jul 2005 Jul 2006 Saldo Aug 2005 Aug 2006 Saldo
Madrid Barajas 5.924 7.221 + 1.297 7.790 8.057 + 267
Barcelona 1.038 1.736 + 698 3.051 3.504 + 453
Bilbao 854 1.253 + 399 1.609 1.162 - 447
Sevilla 0 65 + 65 0 126 +126
Summen 7.816 10.275 + 2.459 12.450 12.849 + 399


Der große Anstieg vom Juli ist im August fast aufgezehrt, man scheint dort das obere Ende bereits erreicht zu haben.



Flüge aus Mitteleuropa

Abflughafen Jul 2005 Jul 2006 Saldo Aug 2005 Aug 2006 Saldo
München 654 946 + 292 681 1.241 + 560
Amsterdam 940 1.284 + 344 717 1.002 + 285
Stuttgart 601 628 + 27 781 841 + 60
Frankfurt 908 1.007 + 99 1.123 1.175 + 52
Nürnberg 418 698 + 280 849 917 + 68
Düsseldorf 934 1.062 + 128 1.101 1.163 + 62
Berlin 396 161 - 235 275 83 - 192
Brüssel 414 291 - 123 274 406 - 132
Mailand 470 263 - 207 715 437 - 278
Hannover 251 275 + 24 304 343 + 39
Leipzig 247 0 - 247 395 0 - 395
Münster 277 0 - 277 301 0 - 301
Summen 5.963 6.615 + 652 7.516 7.608 + 92

In der Summe weiter ein Anstieg, auch wenn er sich marginal anlässt. Dabei ist es interessanter die Zahlen mit denen aus 1999 und 2000 zu vergleichen, das tut wie jeden Monat weh.



Mitteleuropa Jul 1999 Jul 2000 Saldo Aug 1999 Aug 2000 Saldo
Summen 8.409 8.589 + 180 8.409 9.800 + 1.391


Alle Gäste von Gabelflügen werden dem deutschen Flughafen zugeordnet von dem aus es endgültig nach La Palma geht. Wer also von Münster über Nürnberg zu uns fliegt, wird eben mal zum Franken mutiert.

Jede Statistik hat ihre Fehlerquote, die Zahlen stammen jedoch von der staatlichen Flughafenbetreibergesellschaft "AENA".



Wetterstatistik für den September 2006. Standort, Westseite unterhalb El Paso auf 540 Meter Höhe.


Tag hPa Niederschlag Feuchte morgens Feuchte abends max. Temp. min. Temp.
1.9. 1018 0 70% 65% 28,2 20,8
2.9. 1016 0 76% 70% 31,5 21,2
3.9. 1019 0 57% 32% 33,8 23,9
4.9. 1020 0 34% LO% 40,3 28,6
5.9. 1018 0 LO% 24% 35,2 30,6
6.9. 1016 0 18% 42% 33,6 28,2
7.9. 1016 0 25% 61% 33,2 26,5
8.9. 1017 0 76% 67% 29,5 23,0
9.9. 1019 0 46% 69% 29,9 23,4
10.9. 1020 0 60% 53% 31,8 23,1
11.9. 1020 0 43% 38% 33,7 24,3
12.9. 1018 0 36% 67% 27,6 23,4
13.9. 1021 0 68% 60% 27,2 19,8
14.9. 1020 0 71% 66% 27,3 21,3
15.9. 1020 0 68% 68% 29,6 19,8
16.9. 1020 0 70% 72% 26,2 19,9
17.9. 1021 0 63% 71% 24,2 19,5
18.9. 1020 0 70% 71% 25,9 19,8
19.9. 1020 0 72% 76% 21,8 19,1
20.9. 1017 0 71% 67% 25,2 17,2
21.9. 1016 1 79% 93% 22,6 19,4
22.9. 1013 0 77% 64% 26,3 19,8
23.9. 1015 0 76% 67% 26,0 17,8
24.9. 1014 0 63% 74% 24,6 17,6
25.9. 1017 0 74% 60% 25,7 17,7
26.9. 1020 0 61% 65% 24,8 16,9
27.9. 1018 0 64% 80% 26,9 18,2
28.9. 1020 0 55% 79% 25,9 20,4
29.9. 1017 0 76% 68% 25,8 20,2
30.9. 1018 0 73% 79% 22,8 18,0
Summe Niederschlag 1



Familie Ellen & Simon Märkle

Kontaktinformationen