Vergleich der Passagierzahlen, Ankünfte auf La Palma
Innerkanarische Flüge
Abflughafen | Apr 2005 | Apr 2006 | Saldo | Mai 2005 | Mai 2006 | Saldo |
Tenerife Nord | 23.383 | 26.764 | + 3.381 | 26.054 | 26.105 | + 51 |
Gran Canaria | 3.431 | 5.023 | + 1.592 | 4.489 | 5.559 | + 1070 |
Lanzarote | 189 | 660 | + 477 | 104 | 0 | - 104 |
El Hierro | 160 | 138 | - 22 | 155 | 137 | - 18 |
Tenerife Süd | 299 | 281 | + 18 | 247 | 152 | - 95 |
Fuerteventura | 196 | 500 | + 308 | 636 | 460 | - 176 |
Summen | 27.685 | 32.772 | + 5.078 | 31.685 | 32.413 | + 728 |
Der interinsulare Flugverkehr wieder mit deutlichem Aufwind
Flüge vom spanischen Festland
Abflughafen | Apr 2005 | Apr 2006 | Saldo | Mai 2005 | Mai 2006 | Saldo |
Madrid Barajas | 2.549 | 3.223 | + 669 | 3.127 | 3.319 | + 192 |
Barcelona | 0 | 199 | + 199 | 0 | 0 | 0 |
Summen | 2.549 | 3.422 | + 873 | 3.127 | 3.319 | + 192 |
Flüge aus Mitteleuropa
Abflughafen | Apr 2005 | Apr 2006 | Saldo | Mai 2005 | Mai 2006 | Saldo |
München | 1.904 | 2.382 | + 478 | 568 | 805 | + 237 |
Amsterdam | 1.756 | 1.814 | + 58 | 966 | 1.328 | + 362 |
Stuttgart | 1.153 | 1.482 | + 329 | 659 | 721 | + 62 |
Frankfurt | 1.184 | 1.872 | + 688 | 917 | 796 | - 121 |
Nürnberg | 876 | 1.078 | + 202 | 771 | 837 | + 66 |
Hamburg | 648 | 467 | - 181 | 0 | 0 | 0 |
Düsseldorf | 1.180 | 492 | - 688 | 829 | 916 | + 87 |
Berlin | 636 | 284 | - 352 | 503 | 465 | - 38 |
Brüssel | 408 | 571 | + 163 | 310 | 254 | - 56 |
Bremen | 168 | 180 | + 12 | 0 | 0 | 0 |
Friedrichshafen | 146 | 142 | - 4 | 0 | 0 | 0 |
Mailand | 93 | 195 | + 102 | 238 | 28 | - 210 |
Hannover | 358 | 0 | - 358 | 266 | 306 | + 40 |
Zürich | 201 | 0 | - 201 | 0 | 0 | 0 |
Leipzig | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | - 235 |
London | 363 | 0 | - 363 | 0 | 0 | 0 |
Summen | 11.074 | 10.959 | - 115 | 6.262 | 6.456 | + 194 |
Hurra, hurra, das Plus ist da. Endlich ist es geschafft, wir haben im Mai 2006 194 internatonale Gäste mehr begrüßen dürfen als noch vor einem Jahr. Nimmt man mal die im interntionalen Bereich übliche mittlere Aufenthaltsdauer von an die 10 Tagen, dann befinden sich 2150 ausländische Gäste gleichzeitig auf der Insel. Geht man von einem Bettenangebot von 13.000 aus, dann wird die Auslastung schnell klar... Wir brauchen unbedingt noch mehr Hotels...
Hier nun die Vergleichswerte aus dem Jahr 1999, ohne die einzelnen Flughäfen zu berücksichtigen:
Mitteleuropa | Apr 1999 | Apr 2000 | Saldo | Mai 1999 | Mai 2000 | Saldo |
Summen | 13.058 | 12.509 | - 549 | 8.319 | 9.042 | + 723 |
Vergleicht man hierzu die Zahlen aus den Jahren 1999 und 2000, dann vergeht einem das Jubeln sofort wieder. Dazu muss man wissen, dass wir seit dem unsere Bettenangebot auf dem Hotel- und Aparthotelsektor um über 3.000 erhöht haben.
Alle Gäste von Gabelflügen werden dem deutschen Flughafen zugeordnet von dem aus es endgültig nach La Palma geht. Wer also von Münster über Nürnberg zu uns fliegt, wird eben mal zum Franken mutiert.
Jede Statistik hat ihre Fehlerquote, die Zahlen stammen jedoch von der staatlichen Flughafenbetreibergesellschaft "AENA".
Wetterstatistik für den Juni 2006. Standort, Westseite unterhalb El Paso auf 540 Meter Höhe.
Tag | hPa | Niederschlag | Feuchte morgens | Feuchte abends | max. Temp. | min. Temp. |
1.6. | 1017 | 0 | 72% | 72% | 23,6 | 15,4 |
2.6. | 1019 | 0 | 69% | 69% | 23,2 | 14,5 |
3.6. | 1020 | 0 | 74% | 79% | 22,6 | 14,5 |
4.6. | 1016 | 0 | 77% | 67% | 23,8 | 15,8 |
5.6. | 1013 | 0 | 70% | 77% | 23,7 | 16,9 |
6.6. | 1014 | 0 | 74% | 64% | 23,7 | 17,4 |
7.6. | 1016 | 0 | 70% | 68% | 24,2 | 16,7 |
8.6. | 1016 | 0 | 69% | 65% | 22,8 | 17,4 |
9.6. | 1017 | 0 | 67% | 78% | 23,1 | 17,1 |
10.6. | 1015 | 0 | 75% | 68% | 23,8 | 17,2 |
11.6. | 1017 | 0 | 65% | 63% | 23,8 | 16,6 |
12.6. | 1018 | 0 | 70% | 61% | 24,1 | 18,4 |
13.6. | 1017 | 0 | 69% | 66% | 23,3 | 18,0 |
14.6. | 1018 | 0 | 71% | 69% | 22,3 | 17,7 |
15.6. | 1021 | 0 | 70% | 55% | 23,6 | 15,9 |
16.6. | 1024 | 0 | 69% | 69% | 22,8 | 17,1 |
17.6. | 1023 | 0 | 73% | 72% | 22,1 | 15,4 |
18.6. | 1019 | 0 | 73% | 76% | 21,1 | 15,8 |
19.6. | 1017 | 0 | 74% | 72% | 21,8 | 17,7 |
20.6. | 1018 | 0 | 76% | 66% | 23,8 | 16,6 |
21.6. | 1018 | 0 | 78% | 71% | 22,2 | 17,8 |
22.6. | 1018 | 0 | 68% | 67% | 22,0 | 17,0 |
23.6. | 1018/ | 0 | 72% | 64% | 23,4 | 17,8 |
24.6. | 1018 | 0 | 77% | 83% | 20,8 | 18,8 |
25.6. | 1018 | 0 | 77% | 75% | 21,8 | 18,0 |
Ab dem 25.6. war ich in Urlaub