La Palma Aktuell
Wetter und Passagierstatistik für den August 2006



Startseite | Kalenderblätter | News | Ferienhäuser | Newsarchiv | Kontakt


Vergleich der Passagierzahlen, Ankünfte auf La Palma. Da die Zahlen der AENA immer erst Mitte bis Ende des darauf folgenden Monates kommen, liegen wir hier im Vergleich immer einen weiteren Monat zurück.

Innerkanarische Flüge

Abflughafen Jun 2005 Jun 2006 Saldo Jul 2005 Jul 2006 Saldo
Tenerife Nord 28.818 26.113 - 2.705 32.072 27.557 - 4.515
Gran Canaria 4.447 5.395 + 948 7.969 7.276 - 693
Lanzarote 0 0 0 1.034 1.452 + 418
El Hierro 134 140 + 6 486 392 - 94
Tenerife Süd 177 156 - 21 379 318 - 79
Fuerteventura 515 576 + 61 884 499 - 385
Summen 34.091 32.380 - 1.711 42.824 37.494 - 5.330

Der interinsulare Flugverkehr verliert, kein Wunder, kamen doch letztes Jahr viel mehr Besucher wegen der Bajada de la Virgen de las Nieves. Das wird sich im August wieder stabilisieren, es ist also kein Trend.


Flüge vom spanischen Festland

Abflughafen Jun 2005 Jun 2006 Saldo Jul 2005 Jul 2006 Saldo
Madrid Barajas 3.011 4.600 + 1.589 5.924 7.221 + 1.297
Barcelona 192 294 + 102 1.038 1.736 + 698
Bilbao 237 193 - 44 854 1.253 + 399
Sevilla 0 0 0 0 65 + 65
Summen 3.440 5.087 + 1.647 7.816 10.275 + 2.459


Hier gibt es gewaltige Anstiege, im August werden wir ähnlich positive Zahlen nennen können. Der Tourismus von spanischen Festland wird aber fast gänzlich als Pakettourismus und "kaserniert" in den drei Hotelanlagen der Insel untergebracht. - Nach Aussagen die ich allerdings nicht verifizieren kann, werden die Fluggesellschaften zum Teil vom Inselparlament mit Zuschüssen bedacht, damit sie die Route nach La Palma kostendeckend bedienen können. Das würde eine indirekte Subventionierung der Hotelanlagen auf La Palma bedeuten. Aber bitte diesen Gedanken mit Vorsicht betrachten, es handelt sich dabei nicht um offizielle Angaben.



Flüge aus Mitteleuropa

Abflughafen Jun 2005 Jun 2006 Saldo Jul 2005 Jul 2006 Saldo
München 734 1.027 + 293 654 946 + 292
Amsterdam 669 1.100 + 431 940 1.284 + 344
Stuttgart 515 622 + 107 601 628 + 27
Frankfurt 718 1.091 + 373 908 1.007 + 99
Nürnberg 542 693 + 151 418 698 + 280
Düsseldorf 678 896 + 218 934 1.062 + 128
Berlin 442 150 - 292 396 161 - 235
Brüssel 335 207 - 128 414 291 - 123
Mailand 629 238 - 391 470 263 - 207
Hannover 200 230 + 30 251 275 + 24
Leipzig 272 0 - 272 247 0 - 247
Madeira 0 66 + 66 0 0 0
Summen 5.734 6.320 + 586 5.963 6.615 + 652

Der zweite Monat in Folge mit einem Plus im internationalen Tourismus. Das macht Mut, auf das Jahr gerechnet sind wir aber immer noch im Minus.

Schlimm wird der Vergleich mit den Zahlen aus früheren Jahre. Gegenüber dem Juli 2000 haben wir knapp 2.000 Gäste weniger, aber 3.000 Hotel und Aparthotelbetten mehr.
Hier nun die Vergleichswerte aus den Jahren 1999 und 2000, ohne die einzelnen Flughäfen zu berücksichtigen:



Mitteleuropa Jun 1999 Jun 2000 Saldo Jul 1999 Jul 2000 Saldo
Summen 7.174 6.910 - 264 8.258 8.580 + 322


Alle Gäste von Gabelflügen werden dem deutschen Flughafen zugeordnet von dem aus es endgültig nach La Palma geht. Wer also von Münster über Nürnberg zu uns fliegt, wird eben mal zum Franken mutiert.

Jede Statistik hat ihre Fehlerquote, die Zahlen stammen jedoch von der staatlichen Flughafenbetreibergesellschaft "AENA".



Wetterstatistik für den August 2006. Standort, Westseite unterhalb El Paso auf 540 Meter Höhe.


Tag hPa Niederschlag Feuchte morgens Feuchte abends max. Temp. min. Temp.
1.8. 1018 0 78% 67% 26,5 19,5
2.8. 1014 0 79% 66% 27,4 20,0
3.8. 1013 0 77% 65% 28,5 20,2
4.8. 1015 0 78% 66% 27,5 20,8
5.8. 1015 0 76% 65% 27,2 19,8
6.8. 1018 0 74% 73% 24,3 19,1
7.8. 1019 0 67% 74% 23,9 18,9
8.8. 1018 0 73% 69% 25,4 17,4
9.8. 1015 0 77% 66% 25,7 19,5
10.8. 1015 0 75% 70% 26,2 10,2
11.8. 1017 0 77% 66% 25,8 20,2
12.8. 1018 0 69% 76% 23,8 19,4
13.8. 1017 0 74% 69% 25,8 19,0
14.8. 1017 0 69% 81% 23,8 18,4
15.8. 1016 0 76% 72% 26,4 20,4
16.8. 1017 0 67% 58% 28,6 20,5
17.8. 1018 1,5mm 72% 67% 26,6 22,4
18.8. 1016 0 62% 71% 27,0 20,2
19.8. 1018 0 71% 55% 28,0 20,4
20.8. 1022 0 65% 68% 28,7 20,2
21.8. 1022 0 66% 56% 26,0 19,6
22.8. 1021 0 68% 71% 24,1 18,5
23.8. 1020 0 71% 66% 27,6 18,3
24.8. 1016 0 76% 52% 27,6 20,4
25.8. 1016 0 77% 60% 29,5 19,5
26.8. 1020 0 74% 63% 29,8 21,7
27.8. 1019 0 62% 51% 29,5 20,5
28.8. 1020 0 55% 62% 29,4 22,8
29.8. 1020 0 55% 67% 29,6 22,8
30.8. 1019 0 71% 60% 29,1 22,1
31.8. 1019 0 67% 65% 28,6 22,6



Familie Ellen & Simon Märkle

Kontaktinformationen