La Palma Aktuell
Wetter und Passagierstatistik für den April 2006



Startseite | Kalenderblätter | News | Ferienhäuser | Newsarchiv | Kontakt


Kleines Vorwort. Hier gibt es in Zukunft die Passagierstatistik des Flughafens La Palma. Anders als bisher nenne ich nur noch die ankommenden Passagiere, bislang wurde die Gesantbewegung, also ankommende und abreisende Gäste genannt.

Beim Wetter, da gibt es im Sommer nichts aufregendes zu berichten und deshalb eine Aufzählung der täglichen wichtigsten Wetterdaten.



Innerkanarische Flüge

Abflughafen Feb 2005 Feb 2006 Saldo März 2005 März 2006 Saldo
Tenerife Nord 18.656 20.814 + 2.158 23.982 22.117 - 1.865
Gran Canaria 3.086 3.693 + 607 3.653 4.027 + 374
Lanzarote 0 427 + 427 61 994 + 933
El Hierro 98 138 + 40 123 138 + 15
Tenerife Süd 750 556 + 194 483 469 + 14
Fuerteventura 713 832 + 119 890 716 - 174
Summen 23.303 26.460 + 3.157 29.192 28.461 - 731

Erstmalig seit langer Zeit ein Rückgang des interinsularen Flugverkehrs nach La Palma.


Flüge vom spanischen Festland

Abflughafen Feb 2005 Feb 2006 Saldo März 2005 März 2006 Saldo
Madrid Barajas 1.628 1.996 + 368 2.702 2.554 - 148
Barcelona 0 0 0 0 0 0
Summen 1.628 1.996 + 368 2.702 2.554 - 148



Flüge aus Mitteleuropa

Abflughafen Feb 2005 Feb 2006 Saldo März 2005 März 2006 Saldo
München 2.280 2.646 + 366 2.837 3.042 + 205
Amsterdam 3.128 2.564 - 564 2.980 2.917 - 63
Stuttgart 1.215 1.208 - 7 1.569 1.632 + 63
Frankfurt 1.108 1.274 + 166 1.900 2.275 + 375
Nürnberg 1.067 1.329 + 262 1.670 1.666 - 4
Hamburg 636 651 + 15 1.134 822 - 312
Düsseldorf 1.485 377 - 1.108 1.934 737 - 1.197
Berlin 342 414 + 72 503 465 - 38
Brüssel 499 515 + 16 498 680 + 182
Bremen 204 255 + 51 310 388 + 78
Friedrichshafen 194 113 - 81 175 252 + 77
Mailand 226 0 - 226 159 22 - 137
Hannover 344 0 - 344 348 0 - 348
Zürich 173 0 - 173 306 0 - 306
London 874 0 - 874 872 0 - 872
Summen 13.775 11.346 -2.429 17.195 14.898 - 2.297

Hier nun die Vergleichswerte aus dem Jahr 1999, ohne die einzelnen Flughäfen zu berücksichtigen:



Mitteleuropa Feb 1999 Feb 2000 Saldo März 1999 März 2000 Saldo
Summen 14.438 14.113 - 325 16.529 18.028 + 1.499

Allerdings müssen wir hier für den Februar noch die Passagiere zweier Charter hinzuzählen, die aus Wettergründen mit der Fähre kommen mussten. Bringt aber dennoch keinen Aufschwung, auch der Februar enttäuscht mit einem Minus über 10%.

Alle Gäste von Gabelflügen werden dem deutschen Flughafen zugeordnet von dem aus es endgültig nach La Palma geht. Wer also von Münster über Nürnberg zu uns fliegt, wird eben mal zum Franken mutiert.

Der März enttäuscht sogar noch mehr.
Jede Statistik hat ihre Fehlerquote, die Zahlen stammen jedoch von der staatlichen Flughafenbetreibergesellschaft "AENA".



Wetterstatistik für den April 2006. Standort, Westseite unterhalb El Paso auf 540 Meter Höhe.



Tag hPa Niederschlag Feuchte morgens Feuchte abends max. Temp. min. Temp.
1.4. 1018 0 46% 37% 30,2 19,8
2.4. 1019 0 42% 39% 28,4 19,2
3.4. 1018 0 34% 76% 24,2 18.6
4.4. 1019 0 66% 55% 22,6 15,6
5.4. 1019 0 59% 54% 20,4 14,5
6.4. 1019 0 67% 66% 19,1 12,8
7.4. 1016 0 67% 72% 18,5 12,2
8.4. 1013 0 72% 78 20,4 11,5
9.4. 1010 0 75% 81% 21,4 16,0
10.4. 1012 1mm 74% 64% 20,8 13,6
11.4. 1017 1mm 75% 58% 21,6 12,1
12.4. 1017 0 71% 68% 19,5 14,0
13.4. 1010 12mm 90% 93% 16,9 15,4
14.4. 1012 3mm 87% 72% 20,2 12,1
15.4. 1017 0 80% 69% 20,5 12,6
16.4. 1018 0 70% 77% 18,3 12,8
17.4. 1016 0 72% 58% 21,4 14,2
18.4. 1015 0 72% 65% 20,0 13,7
19.4. 1017 0 66% 57% 22,2 13,6
20.4. 1020 0 70% 55% 22,6 13,9
21.4. 1018 0 69% 70% 19,6 14,4
22.4. 1015 0 76% 76% 18,6 14,0
23.4. 1016 0 73% 68% 18,2 14,5
24.4. 1016 0 73% 67% 19,4 13,1
25.4. 1016 0 78% 78% 18,5 15,2
26.4. 1014 0 80% 80% 18,6 15,4
27.4. 1014 0 83% 74% 19,5 15,4
28.4. 1011 0 77% 68% 24,2 14,3
29.4. 1013 0 82% 83% 22,6 16,1
30.4. 1012 0 78% 66% 18,8 14,6


Familie Ellen & Simon Märkle

Kontaktinformationen